| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 14:08 | 14:34 | 26 分鐘 |
2 | 14:01 | 14:04 | 4 分鐘 | |
3 | 12:05 | 12:26 | 21 分鐘 | |
4 | 06:53 | 07:45 | 52 分鐘 | |
5 | 05:58 | 06:26 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-12-03 | 22:57 | 23:07 | 10 分鐘 |
7 | 21:47 | 22:53 | 66 分鐘 | |
8 | 15:14 | 15:46 | 32 分鐘 | |
9 | 14:33 | 15:06 | 34 分鐘 | |
10 | 10:46 | 11:37 | 51 分鐘 | |
11 | 09:24 | 09:43 | 19 分鐘 | |
12 | 07:36 | 08:19 | 43 分鐘 | |
13 | 01:09 | 01:57 | 49 分鐘 | |
14 | 00:19 | 00:55 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 23:31 | 23:39 | 8 分鐘 | |
18 | 18:14 | 18:22 | 8 分鐘 | |
19 | 16:51 | 17:22 | 32 分鐘 | |
20 | 16:16 | 16:45 | 29 分鐘 | |
21 | 15:37 | 15:59 | 23 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:11 | 22 分鐘 | |
23 | 10:17 | 10:35 | 19 分鐘 | |
24 | 08:32 | 09:14 | 42 分鐘 | |
25 | 01:35 | 03:47 | 132 分鐘 | |
26 | 00:13 | 01:17 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av186.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |