| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 11:45 | 13:14 | 90 分鐘 |
2 | 07:37 | 08:01 | 24 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
5 | 22:26 | 22:47 | 21 分鐘 | |
6 | 22:06 | 22:23 | 17 分鐘 | |
7 | 21:19 | 22:05 | 46 分鐘 | |
8 | 20:38 | 21:16 | 38 分鐘 | |
9 | 20:12 | 20:29 | 16 分鐘 | |
10 | 20:05 | 20:10 | 6 分鐘 | |
11 | 19:21 | 20:03 | 42 分鐘 | |
12 | 17:28 | 19:18 | 110 分鐘 | |
13 | 11:34 | 13:03 | 89 分鐘 | |
14 | 07:33 | 07:59 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 22:32 | 23:49 | 77 分鐘 |
16 | 22:22 | 22:29 | 7 分鐘 | |
17 | 21:26 | 22:19 | 53 分鐘 | |
18 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 | |
19 | 21:01 | 21:17 | 16 分鐘 | |
20 | 20:17 | 20:55 | 38 分鐘 | |
21 | 20:10 | 20:15 | 5 分鐘 | |
22 | 18:01 | 20:06 | 125 分鐘 | |
23 | 17:48 | 17:58 | 10 分鐘 | |
24 | 12:47 | 13:03 | 16 分鐘 | |
25 | 11:46 | 12:42 | 56 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 20:40 | 22:29 | 110 分鐘 |
27 | 16:23 | 16:52 | 30 分鐘 | |
28 | 06:26 | 07:10 | 45 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 22:01 | 23:38 | 98 分鐘 |
30 | 13:03 | 13:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av186.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |