| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 13:33 | 13:55 | 22 分鐘 |
2 | 10:52 | 13:29 | 157 分鐘 | |
3 | 09:56 | 10:08 | 11 分鐘 | |
4 | 08:14 | 09:47 | 93 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 12:39 | 13:56 | 77 分鐘 |
6 | 04:18 | 12:07 | 469 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 17:51 | 22:09 | 258 分鐘 |
8 | 12:54 | 14:31 | 97 分鐘 | |
9 | 11:24 | 12:53 | 88 分鐘 | |
10 | 08:07 | 10:45 | 158 分鐘 | |
11 | 06:55 | 08:02 | 67 分鐘 | |
12 | 02:55 | 06:51 | 236 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 09:17 | 13:09 | 233 分鐘 |
14 | 07:18 | 09:05 | 107 分鐘 | |
15 | 01:08 | 06:59 | 351 分鐘 | |
16 | 00:25 | 00:58 | 33 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 14:34 | 19:51 | 318 分鐘 |
18 | 14:24 | 14:27 | 3 分鐘 | |
19 | 13:06 | 14:11 | 64 分鐘 | |
20 | 11:08 | 13:04 | 116 分鐘 | |
21 | 09:57 | 10:47 | 50 分鐘 | |
22 | 06:41 | 09:52 | 191 分鐘 | |
23 | 02:20 | 02:44 | 24 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av186.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |