| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 01:24 | 02:13 | 49 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 22:47 | 23:58 | 71 分鐘 |
3 | 21:09 | 21:16 | 7 分鐘 | |
4 | 20:50 | 21:04 | 13 分鐘 | |
5 | 20:40 | 20:40 | 1 分鐘 | |
6 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
7 | 19:47 | 20:08 | 21 分鐘 | |
8 | 19:43 | 19:44 | 0 分鐘 | |
9 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 | |
10 | 19:07 | 19:25 | 18 分鐘 | |
11 | 18:42 | 19:05 | 23 分鐘 | |
12 | 14:01 | 14:17 | 16 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
14 | 2024-12-25 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
15 | 12:24 | 15:42 | 198 分鐘 | |
16 | 12:22 | 12:22 | 0 分鐘 | |
17 | 12:10 | 12:17 | 7 分鐘 | |
18 | 11:24 | 11:40 | 15 分鐘 | |
19 | 00:56 | 02:08 | 72 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
21 | 2024-12-24 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
22 | 19:36 | 19:40 | 4 分鐘 | |
23 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 | |
24 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 | |
25 | 16:02 | 17:03 | 61 分鐘 | |
26 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 | |
27 | 15:17 | 15:19 | 2 分鐘 | |
28 | 12:25 | 12:55 | 29 分鐘 | |
29 | 2024-12-23 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 |
30 | 18:10 | 19:17 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av186.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |